| Vétel | Eladás | |
| CHF | 230.05 | 249.23 |
| EUR | 280.2 | 297.54 |
| GBP | 324.28 | 358.42 |
| USD | 208.82 | 226.24 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 234.84 | 244.44 |
| EUR | 283.09 | 294.65 |
| GBP | 334.52 | 348.18 |
| USD | 213.17 | 221.89 |
| 2012-02-23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás | |
| CHF | 1 | 230.05 | 239.64 | 249.23 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 280.2 | 288.87 | 297.54 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 324.28 | 341.35 | 358.42 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 208.82 | 217.53 | 226.24 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni. Valuta értékhatárok: EUR 30.000 vagy ennek megfelelő egyéb valuta. Valuta értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2012-02-23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás | |
| CHF | 1 | 234.84 | 239.64 | 244.44 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 283.09 | 288.87 | 294.65 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 334.52 | 341.35 | 348.18 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 213.17 | 217.53 | 221.89 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni. Deviza értékhatárok: EUR 30.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza. Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2012-02-22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás | |
| CHF | 1 | 236.9 | 237.86 | 238.82 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 285.85 | 287 | 288.15 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 339.62 | 340.99 | 342.36 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 216.25 | 217.12 | 217.99 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni. Deviza értékhatárok: EUR 30.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza. Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!