| Vétel | Eladás | |
| CHF | 235.85 | 255.51 |
| EUR | 286.15 | 303.87 |
| GBP | 350.08 | 386.94 |
| USD | 222.17 | 240.69 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 240.76 | 250.6 |
| EUR | 289.1 | 300.92 |
| GBP | 361.13 | 375.89 |
| USD | 226.8 | 236.06 |
| USD - Devizaárfolyam | |||
|---|---|---|---|
| Dátum | Vétel | Közép | Eladás |
| 2012-05-16 | 231.59 | 232.53 | 233.47 |
| 2012-05-15 | 226.34 | 227.25 | 228.16 |
| 2012-05-10 | 222.64 | 223.54 | 224.44 |
| 2012-05-09 | 221.06 | 221.95 | 222.84 |
| 2012-05-08 | 219.46 | 220.35 | 221.24 |
| 2012-05-07 | 219.31 | 220.2 | 221.09 |
| 2012-05-04 | 216.06 | 216.93 | 217.8 |
| 2012-05-03 | 215.15 | 216.02 | 216.89 |
| 2012-05-02 | 214.89 | 215.76 | 216.63 |
| 2012-04-27 | 216.87 | 217.75 | 218.63 |
| 2012-04-26 | 216.03 | 216.9 | 217.77 |
| 2012-04-25 | 220.08 | 220.97 | 221.86 |
| 2012-04-23 | 226.26 | 227.17 | 228.08 |
| 2012-04-20 | 224.61 | 225.52 | 226.43 |
| 2012-04-19 | 225.65 | 226.56 | 227.47 |
| 2012-04-18 | 225.96 | 226.87 | 227.78 |
| 2012-04-17 | 225.64 | 226.55 | 227.46 |
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!