| Vétel | Eladás | |
| CHF | 235.85 | 255.51 |
| EUR | 286.15 | 303.87 |
| GBP | 350.08 | 386.94 |
| USD | 222.17 | 240.69 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 240.76 | 250.6 |
| EUR | 289.1 | 300.92 |
| GBP | 361.13 | 375.89 |
| USD | 226.8 | 236.06 |
| árfolyam | |
| árfolyam | |
| Eltelt napok | |
| Tőkenövekmény | % |
Felhívjuk figyelmét, hogy egy éven belüli időszak esetén a jogszabály tiltja a tőkenövekmény évesített hozamként történő bemutatását.
Felhívjuk figyelmét, hogy a múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve.
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!