| 2012-05-17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Einheit | Einkauf | Mitte | Verkauf | Ablauf | |
| CHF | 1 | 235.85 | 245.68 | 255.51 | Diagramm | Tabelle |
| EUR | 1 | 286.15 | 295.01 | 303.87 | Diagramm | Tabelle |
| GBP | 1 | 350.08 | 368.51 | 386.94 | Diagramm | Tabelle |
| USD | 1 | 222.17 | 231.43 | 240.69 | Diagramm | Tabelle |
Die Sopron Bank AG behält sich das Recht vor, den Wechselkurs innerhalb eines Tages einseitig zu verändern. Ab einem Betrag von 30.000 Euro (oder anderen Devisen in gleicher Höhe) bieten wir Ihnen einen eigenen Wechselkurs an.
| 2012-05-17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Einheit | Einkauf | Mitte | Verkauf | Ablauf | |
| CHF | 1 | 240.76 | 245.68 | 250.6 | Diagramm | Tabelle |
| EUR | 1 | 289.1 | 295.01 | 300.92 | Diagramm | Tabelle |
| GBP | 1 | 361.13 | 368.51 | 375.89 | Diagramm | Tabelle |
| USD | 1 | 226.8 | 231.43 | 236.06 | Diagramm | Tabelle |
Die Sopron Bank AG behält sich das Recht vor, den Wechselkurs innerhalb eines Tages einseitig zu verändern. Ab einem Betrag von 30.000 Euro (oder anderen Devisen in gleicher Höhe) bieten wir Ihnen einen eigenen Wechselkurs an.
| 2012-05-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Einheit | Einkauf | Mitte | Verkauf | Ablauf | |
| CHF | 1 | 245.4 | 246.39 | 247.38 | Diagramm | Tabelle |
| EUR | 1 | 294.61 | 295.8 | 296.99 | Diagramm | Tabelle |
| GBP | 1 | 369.8 | 371.29 | 372.78 | Diagramm | Tabelle |
| USD | 1 | 231.59 | 232.53 | 233.47 | Diagramm | Tabelle |
Die Sopron Bank AG behält sich das Recht vor, den Wechselkurs innerhalb eines Tages einseitig zu verändern. Ab einem Betrag von 30.000 Euro (oder anderen Devisen in gleicher Höhe) bieten wir Ihnen einen eigenen Wechselkurs an.