Árfolyamok
Kezdőlap > Árfolyamok
| Érvényes | Vétel | Közép | Eladás |
|---|
| 2010.03.11. | 191.32 | 195.23 | 199.14 |
|---|
| 2010.03.10. | 192.41 | 196.34 | 200.27 |
|---|
| 2010.03.09. | 191.48 | 195.39 | 199.3 |
|---|
| 2010.03.08. | 190.58 | 194.47 | 198.36 |
|---|
| 2010.03.05. | 192.52 | 196.45 | 200.38 |
|---|
| 2010.03.04. | 191.18 | 195.09 | 199 |
|---|
| 2010.03.03. | 191.7 | 195.62 | 199.54 |
|---|
| 2010.03.02. | 194.23 | 198.2 | 202.17 |
|---|
| 2010.03.01. | 194.38 | 198.35 | 202.32 |
|---|
| 2010.02.26. | 195.31 | 199.3 | 203.29 |
|---|
| 2010.02.25. | 196.63 | 200.65 | 204.67 |
|---|
| 2010.02.24. | 195.8 | 199.8 | 203.8 |
|---|
| 2010.02.23. | 194 | 197.96 | 201.92 |
|---|
| 2010.02.22. | 194.62 | 198.6 | 202.58 |
|---|
| 2010.02.19. | 198.19 | 202.24 | 206.29 |
|---|
| 2010.02.18. | 195.62 | 199.62 | 203.62 |
|---|
| 2010.02.17. | 193.3 | 197.25 | 201.2 |
|---|
| 2010.02.16. | 195.38 | 199.37 | 203.36 |
|---|
| 2010.02.15. | 195.48 | 199.47 | 203.46 |
|---|
| 2010.02.12. | 193.28 | 197.23 | 201.18 |
|---|
| 2010.02.11. | 192.82 | 196.76 | 200.7 |
|---|
| 2010.02.10. | 192.91 | 196.85 | 200.79 |
|---|
| 2010.02.09. | 194.73 | 198.71 | 202.69 |
|---|
| 2010.02.08. | 197.28 | 201.31 | 205.34 |
|---|
| 2010.02.05. | 195.85 | 199.85 | 203.85 |
|---|
| 2010.02.04. | 191.88 | 195.8 | 199.72 |
|---|
| 2010.02.03. | 189.23 | 193.1 | 196.97 |
|---|
| 2010.02.02. | 189.44 | 193.31 | 197.18 |
|---|
| 2010.02.01. | 191.59 | 195.5 | 199.41 |
|---|
| 2010.01.29. | 191.25 | 195.16 | 199.07 |
|---|
| 2010.01.28. | 190.6 | 194.49 | 198.38 |
|---|
| 2010.01.27. | 189.18 | 193.05 | 196.92 |
|---|
| 2010.01.26. | 190.04 | 193.92 | 197.8 |
|---|
| 2010.01.25. | 187.31 | 191.14 | 194.97 |
|---|
| 2010.01.22. | 188.72 | 192.58 | 196.44 |
|---|
| 2010.01.21. | 188.11 | 191.95 | 195.79 |
|---|
| 2010.01.20. | 184.78 | 188.56 | 192.34 |
|---|
| 2010.01.19. | 181.83 | 185.55 | 189.27 |
|---|
| 2010.01.18. | 182.68 | 186.41 | 190.14 |
|---|
| 2010.01.15. | 181.34 | 185.05 | 188.76 |
|---|
| 2010.01.14. | 179.71 | 183.38 | 187.05 |
|---|
| 2010.01.13. | 180.79 | 184.48 | 188.17 |
|---|
| 2010.01.12. | 180.56 | 184.25 | 187.94 |
|---|
| 2010.01.11. | 180.63 | 184.32 | 188.01 |
|---|
| 2010.01.08. | 184.72 | 188.49 | 192.26 |
|---|
| 2010.01.07. | 183.4 | 187.15 | 190.9 |
|---|
| 2010.01.06. | 184.77 | 188.55 | 192.33 |
|---|
| 2010.01.05. | 181.64 | 185.35 | 189.06 |
|---|
| 2010.01.04. | 186.65 | 190.46 | 194.27 |
|---|
| 2009.12.31. | 185.66 | 189.45 | 193.24 |
|---|
| 2009.12.30. | 186.26 | 190.07 | 193.88 |
|---|
| 2009.12.29. | 186 | 189.8 | 193.6 |
|---|
| 2009.12.28. | 185.95 | 189.75 | 193.55 |
|---|
| 2009.12.23. | 188.23 | 192.08 | 195.93 |
|---|
| 2009.12.22. | 188.23 | 192.08 | 195.93 |
|---|
| 2009.12.21. | 187.33 | 191.16 | 194.99 |
|---|
| 2009.12.19. | 190.02 | 193.9 | 197.78 |
|---|
| 2009.12.18. | 189.09 | 192.95 | 196.81 |
|---|
| 2009.12.17. | 189.37 | 193.24 | 197.11 |
|---|
| 2009.12.16. | 187.51 | 191.34 | 195.17 |
|---|
| 2009.12.15. | 183.63 | 187.38 | 191.13 |
|---|
| 2009.12.14. | 182.51 | 186.24 | 189.97 |
|---|
| 2009.12.11. | 181.41 | 185.12 | 188.83 |
|---|
| 2009.12.10. | 180.71 | 184.4 | 188.09 |
|---|
| 2009.12.09. | 182.77 | 186.5 | 190.23 |
|---|
| 2009.12.08. | 177.98 | 181.62 | 185.26 |
|---|
| 2009.12.07. | 176.87 | 180.48 | 184.09 |
|---|
| 2009.12.04. | 175.38 | 178.96 | 182.54 |
|---|
| 2009.12.03. | 175.36 | 178.94 | 182.52 |
|---|
| 2009.12.02. | 176.51 | 180.12 | 183.73 |
|---|
| 2009.12.01. | 179.42 | 183.09 | 186.76 |
|---|
| 2009.11.30. | 177.25 | 180.87 | 184.49 |
|---|
| 2009.11.27. | 179.3 | 182.96 | 186.62 |
|---|
| 2009.11.26. | 174.39 | 177.95 | 181.51 |
|---|
| 2009.11.25. | 174.76 | 178.33 | 181.9 |
|---|
| 2009.11.24. | 175.98 | 179.58 | 183.18 |
|---|
| 2009.11.23. | 176.18 | 179.78 | 183.38 |
|---|
| 2009.11.20. | 176.04 | 179.64 | 183.24 |
|---|
| 2009.11.19. | 175.32 | 178.9 | 182.48 |
|---|
| 2009.11.18. | 174.6 | 178.17 | 181.74 |
|---|
| 2009.11.17. | 173.71 | 177.26 | 180.81 |
|---|
| 2009.11.16. | 175.66 | 179.25 | 182.84 |
|---|
| 2009.11.13. | 178.73 | 182.38 | 186.03 |
|---|
| 2009.11.12. | 176.06 | 179.66 | 183.26 |
|---|
| 2009.11.11. | 177.62 | 181.25 | 184.88 |
|---|
| 2009.11.10. | 178.05 | 181.69 | 185.33 |
|---|
| 2009.11.09. | 180.19 | 183.87 | 187.55 |
|---|
| 2009.11.06. | 181.58 | 185.29 | 189 |
|---|
| 2009.11.05. | 182.68 | 186.41 | 190.14 |
|---|
| 2009.11.04. | 183.65 | 187.4 | 191.15 |
|---|
| 2009.11.03. | 184.91 | 188.69 | 192.47 |
|---|
| 2009.11.02. | 182.48 | 186.21 | 189.94 |
|---|
| 2009.10.30. | 179.51 | 183.18 | 186.85 |
|---|
| 2009.10.29. | 182.9 | 186.64 | 190.38 |
|---|
| 2009.10.28. | 181.24 | 184.94 | 188.64 |
|---|
| 2009.10.27. | 176.05 | 179.65 | 183.25 |
|---|
| 2009.10.26. | 173.45 | 176.99 | 180.53 |
|---|
| 2009.10.22. | 172.94 | 176.47 | 180 |
|---|
| 2009.10.21. | 173.35 | 176.89 | 180.43 |
|---|
| 2009.10.20. | 173.05 | 176.59 | 180.13 |
|---|
| 2009.10.19. | 175.97 | 179.57 | 183.17 |
|---|
| 2009.10.16. | 175.53 | 179.12 | 182.71 |
|---|
| 2009.10.15. | 174.78 | 178.35 | 181.92 |
|---|
| 2009.10.14. | 176.88 | 180.49 | 184.1 |
|---|
| 2009.10.13. | 177.55 | 181.18 | 184.81 |
|---|
| 2009.10.12. | 180.12 | 183.8 | 187.48 |
|---|
| 2009.10.09. | 180.1 | 183.78 | 187.46 |
|---|
| 2009.10.08. | 178.26 | 181.9 | 185.54 |
|---|
| 2009.10.07. | 177.95 | 181.59 | 185.23 |
|---|
| 2009.10.06. | 177.18 | 180.8 | 184.42 |
|---|
| 2009.10.05. | 179.19 | 182.85 | 186.51 |
|---|
| 2009.10.02. | 182.5 | 186.23 | 189.96 |
|---|
| 2009.10.01. | 180.19 | 183.87 | 187.55 |
|---|
| 2009.09.30. | 181.04 | 184.74 | 188.44 |
|---|
| 2009.09.29. | 180.59 | 184.28 | 187.97 |
|---|
| 2009.09.28. | 181.3 | 185.01 | 188.72 |
|---|
| 2009.09.25. | 180.82 | 184.52 | 188.22 |
|---|
| 2009.09.24. | 180.67 | 184.36 | 188.05 |
|---|
| 2009.09.23. | 179.24 | 182.9 | 186.56 |
|---|
| 2009.09.22. | 180.47 | 184.16 | 187.85 |
|---|
| 2009.09.21. | 181.61 | 185.32 | 189.03 |
|---|
| 2009.09.18. | 180.45 | 184.14 | 187.83 |
|---|
| 2009.09.17. | 179.41 | 183.08 | 186.75 |
|---|
| 2009.09.16. | 180.69 | 184.38 | 188.07 |
|---|
| 2009.09.15. | 182.81 | 186.55 | 190.29 |
|---|
| 2009.09.14. | 184.59 | 188.36 | 192.13 |
|---|
| 2009.09.11. | 182.08 | 185.8 | 189.52 |
|---|
| 2009.09.10. | 182.57 | 186.3 | 190.03 |
|---|
| 2009.09.09. | 182.83 | 186.57 | 190.31 |
|---|
| 2009.09.08. | 185.8 | 189.6 | 193.4 |
|---|
| 2009.09.07. | 186.48 | 190.29 | 194.1 |
|---|
| 2009.09.04. | 188.47 | 192.32 | 196.17 |
|---|
| 2009.09.02. | 190.51 | 194.4 | 198.29 |
|---|
| 2009.09.01. | 185.64 | 189.43 | 193.22 |
|---|
| 2009.08.29. | 186 | 189.8 | 193.6 |
|---|
| 2009.08.28. | 184.04 | 187.8 | 191.56 |
|---|
| 2009.08.27. | 184.92 | 188.7 | 192.48 |
|---|
| 2009.08.26. | 182.27 | 185.99 | 189.71 |
|---|
| 2009.08.25. | 184.13 | 187.89 | 191.65 |
|---|
| 2009.08.24. | 183.67 | 187.42 | 191.17 |
|---|
| 2009.08.19. | 188.94 | 192.8 | 196.66 |
|---|
| 2009.08.18. | 189.87 | 193.75 | 197.63 |
|---|
| 2009.08.17. | 189.92 | 193.8 | 197.68 |
|---|
| 2009.08.14. | 184.81 | 188.59 | 192.37 |
|---|
| 2009.08.13. | 184.27 | 188.04 | 191.81 |
|---|
| 2009.08.12. | 189.48 | 193.35 | 197.22 |
|---|
| 2009.08.11. | 187.43 | 191.26 | 195.09 |
|---|
| 2009.08.10. | 186.09 | 189.89 | 193.69 |
|---|
| 2009.08.07. | 184.71 | 188.48 | 192.25 |
|---|
| 2009.08.06. | 182.08 | 185.8 | 189.52 |
|---|
| 2009.08.05. | 180.98 | 184.68 | 188.38 |
|---|
| 2009.08.04. | 180.7 | 184.39 | 188.08 |
|---|
| 2009.08.03. | 183.73 | 187.48 | 191.23 |
|---|
| 2009.07.31. | 186.17 | 189.97 | 193.77 |
|---|
| 2009.07.30. | 187.71 | 191.55 | 195.39 |
|---|
| 2009.07.29. | 186.15 | 189.95 | 193.75 |
|---|
| 2009.07.28. | 183.43 | 187.18 | 190.93 |
|---|
| 2009.07.27. | 183.65 | 187.4 | 191.15 |
|---|
| 2009.07.24. | 185.7 | 189.49 | 193.28 |
|---|
| 2009.07.23. | 186.91 | 190.73 | 194.55 |
|---|
| 2009.07.22. | 188.11 | 191.95 | 195.79 |
|---|
| 2009.07.21. | 188.2 | 192.05 | 195.9 |
|---|
| 2009.07.20. | 190.37 | 194.26 | 198.15 |
|---|
| 2009.07.17. | 190.3 | 194.19 | 198.08 |
|---|
| 2009.07.16. | 190.56 | 194.45 | 198.34 |
|---|
| 2009.07.15. | 191.93 | 195.85 | 199.77 |
|---|
| 2009.07.14. | 193.23 | 197.18 | 201.13 |
|---|
| 2009.07.13. | 194.96 | 198.94 | 202.92 |
|---|
| 2009.07.10. | 193.19 | 197.14 | 201.09 |
|---|
| 2009.07.09. | 193.32 | 197.27 | 201.22 |
|---|
| 2009.07.07. | 191.76 | 195.68 | 199.6 |
|---|
| 2009.07.06. | 191.6 | 195.52 | 199.44 |
|---|
| 2009.07.03. | 189.88 | 193.76 | 197.64 |
|---|
| 2009.07.01. | 190.4 | 194.29 | 198.18 |
|---|
| 2009.06.30. | 191.18 | 195.09 | 199 |
|---|
| 2009.06.29. | 193.61 | 197.57 | 201.53 |
|---|
| 2009.06.26. | 192.98 | 196.92 | 200.86 |
|---|
| 2009.06.25. | 194.51 | 198.48 | 202.45 |
|---|
| 2009.06.24. | 193.95 | 197.91 | 201.87 |
|---|
| 2009.06.23. | 198.97 | 203.04 | 207.11 |
|---|
| 2009.06.22. | 196.49 | 200.51 | 204.53 |
|---|
| 2009.06.19. | 197.91 | 201.95 | 205.99 |
|---|
| 2009.06.18. | 198.73 | 202.79 | 206.85 |
|---|
| 2009.06.17. | 198.66 | 202.72 | 206.78 |
|---|
| 2009.06.16. | 199.61 | 203.69 | 207.77 |
|---|
| 2009.06.12. | 192.26 | 196.19 | 200.12 |
|---|
| 2009.06.11. | 195.63 | 199.63 | 203.63 |
|---|
| 2009.06.10. | 192.51 | 196.44 | 200.37 |
|---|
| 2009.06.09. | 197.55 | 201.59 | 205.63 |
|---|
| 2009.06.08. | 202.41 | 206.55 | 210.69 |
|---|
| 2009.06.05. | 197.81 | 201.85 | 205.89 |
|---|
| 2009.06.04. | 199.41 | 203.48 | 207.55 |
|---|
| 2009.06.03. | 192.28 | 196.21 | 200.14 |
|---|
| 2009.06.02. | 192.48 | 196.41 | 200.34 |
|---|
| 2009.05.29. | 199.43 | 203.51 | 207.59 |
|---|
| 2009.05.28. | 200.45 | 204.55 | 208.65 |
|---|
| 2009.05.27. | 197.7 | 201.74 | 205.78 |
|---|
| 2009.05.26. | 196.39 | 200.4 | 204.41 |
|---|
| 2009.05.25. | 195.48 | 199.47 | 203.46 |
|---|
| 2009.05.22. | 195.6 | 199.6 | 203.6 |
|---|
| 2009.05.21. | 195.76 | 199.76 | 203.76 |
|---|
| 2009.05.20. | 199.26 | 203.33 | 207.4 |
|---|
| 2009.05.19. | 199.51 | 203.59 | 207.67 |
|---|
| 2009.05.18. | 206.57 | 210.79 | 215.01 |
|---|
| 2009.05.15. | 207.02 | 211.25 | 215.48 |
|---|
| 2009.05.14. | 206.57 | 210.79 | 215.01 |
|---|
| 2009.05.13. | 200.55 | 204.65 | 208.75 |
|---|
| 2009.05.12. | 201.71 | 205.83 | 209.95 |
|---|
| 2009.05.11. | 198.61 | 202.67 | 206.73 |
|---|
| 2009.05.08. | 203.67 | 207.83 | 211.99 |
|---|
| 2009.05.07. | 202.74 | 206.88 | 211.02 |
|---|
| 2009.05.06. | 209.43 | 213.71 | 217.99 |
|---|
| 2009.05.05. | 208.95 | 213.22 | 217.49 |
|---|
| 2009.05.04. | 210.58 | 214.88 | 219.18 |
|---|
| 2009.04.30. | 212.96 | 217.31 | 221.66 |
|---|
| 2009.04.29. | 217.81 | 222.26 | 226.71 |
|---|
| 2009.04.28. | 222.7 | 227.25 | 231.8 |
|---|
| 2009.04.27. | 219.4 | 223.88 | 228.36 |
|---|
| 2009.04.24. | 222.17 | 226.71 | 231.25 |
|---|
| 2009.04.22. | 225.41 | 230.02 | 234.63 |
|---|
| 2009.04.21. | 226.3 | 230.92 | 235.54 |
|---|
| 2009.04.20. | 223.77 | 228.34 | 232.91 |
|---|
| 2009.04.17. | 219.03 | 223.5 | 227.97 |
|---|
| 2009.04.16. | 215.58 | 219.98 | 224.38 |
|---|
| 2009.04.15. | 214.25 | 218.63 | 223.01 |
|---|
| 2009.04.14. | 212.63 | 216.97 | 221.31 |
|---|
| 2009.04.10. | 214.78 | 219.17 | 223.56 |
|---|
| 2009.04.09. | 215.01 | 219.4 | 223.79 |
|---|
| 2009.04.08. | 221.22 | 225.74 | 230.26 |
|---|
| 2009.04.06. | 213.68 | 218.05 | 222.42 |
|---|
| 2009.04.03. | 214.83 | 219.22 | 223.61 |
|---|
| 2009.04.02. | 218.84 | 223.31 | 227.78 |
|---|
| 2009.04.01. | 228.75 | 233.42 | 238.09 |
|---|
| 2009.03.31. | 229.93 | 234.63 | 239.33 |
|---|
| 2009.03.30. | 229.39 | 234.08 | 238.77 |
|---|
| 2009.03.28. | 225.03 | 229.63 | 234.23 |
|---|
| 2009.03.27. | 217.91 | 222.36 | 226.81 |
|---|
| 2009.03.26. | 217.95 | 222.4 | 226.85 |
|---|
| 2009.03.25. | 218.68 | 223.15 | 227.62 |
|---|
| 2009.03.24. | 216.39 | 220.81 | 225.23 |
|---|
| 2009.03.23. | 216.69 | 221.12 | 225.55 |
|---|
| 2009.03.20. | 216.97 | 221.4 | 225.83 |
|---|
| 2009.03.19. | 216.92 | 221.35 | 225.78 |
|---|
| 2009.03.18. | 223.57 | 228.14 | 232.71 |
|---|
| 2009.03.17. | 227.72 | 232.37 | 237.02 |
|---|
| 2009.03.16. | 226.14 | 230.76 | 235.38 |
|---|
| 2009.03.13. | 225.04 | 229.64 | 234.24 |
|---|
| 2009.03.12. | 229.21 | 233.89 | 238.57 |
|---|
| 2009.03.11. | 232.52 | 237.27 | 242.02 |
|---|
| 2009.03.10. | 233.13 | 237.89 | 242.65 |
|---|
| 2009.03.09. | 242.05 | 246.99 | 251.93 |
|---|
| 2009.03.06. | 244.2 | 249.19 | 254.18 |
|---|
| 2009.03.05. | 243.38 | 248.35 | 253.32 |
|---|
| 2009.03.04. | 240.64 | 245.56 | 250.48 |
|---|
| 2009.03.03. | 238.65 | 243.53 | 248.41 |
|---|
| 2009.03.02. | 235.59 | 240.4 | 245.21 |
|---|
| 2009.02.27. | 231.88 | 236.62 | 241.36 |
|---|
| 2009.02.26. | 230.28 | 234.98 | 239.68 |
|---|
| 2009.02.25. | 227.96 | 232.62 | 237.28 |
|---|
| 2009.02.24. | 229.7 | 234.39 | 239.08 |
|---|
| 2009.02.23. | 226.22 | 230.84 | 235.46 |
|---|
| 2009.02.20. | 236.67 | 241.51 | 246.35 |
|---|
| 2009.02.19. | 230.49 | 235.2 | 239.91 |
|---|
| 2009.02.18. | 235.69 | 240.51 | 245.33 |
|---|
| 2009.02.17. | 237.23 | 242.08 | 246.93 |
|---|
| 2009.02.16. | 233.52 | 238.29 | 243.06 |
|---|
| 2009.02.13. | 225.93 | 230.55 | 235.17 |
|---|
| 2009.02.12. | 227.57 | 232.22 | 236.87 |
|---|
| 2009.02.11. | 222.52 | 227.07 | 231.62 |
|---|
| 2009.02.10. | 220.55 | 225.06 | 229.57 |
|---|
| 2009.02.09. | 220.08 | 224.58 | 229.08 |
|---|
| 2009.02.06. | 223.06 | 227.62 | 232.18 |
|---|
| 2009.02.05. | 227.13 | 231.77 | 236.41 |
|---|
| 2009.02.04. | 225.56 | 230.17 | 234.78 |
|---|
| 2009.02.03. | 230.85 | 234.37 | 237.89 |
|---|
| 2009.02.02. | 230.04 | 233.55 | 237.06 |
|---|
| 2009.01.30. | 229.76 | 233.26 | 236.76 |
|---|
| 2009.01.29. | 213.71 | 218.08 | 222.45 |
|---|
| 2009.01.28. | 211.46 | 214.69 | 217.92 |
|---|
| 2009.01.27. | 212.24 | 216.58 | 220.92 |
|---|
| 2009.01.26. | 214.13 | 217.4 | 220.67 |
|---|
| 2009.01.23. | 220.27 | 224.77 | 229.27 |
|---|
| 2009.01.22. | 215.82 | 219.11 | 222.4 |
|---|
| 2009.01.21. | 216.12 | 220.54 | 224.96 |
|---|
| 2009.01.20. | 215.12 | 219.52 | 223.92 |
|---|
| 2009.01.19. | 205.63 | 209.83 | 214.03 |
|---|
| 2009.01.16. | 205.14 | 209.33 | 213.52 |
|---|
| 2009.01.15. | 206.62 | 210.84 | 215.06 |
|---|
| 2009.01.14. | 208.94 | 213.21 | 217.48 |
|---|
| 2009.01.13. | 206.26 | 210.47 | 214.68 |
|---|
| 2009.01.12. | 203.01 | 207.16 | 211.31 |
|---|
| 2009.01.09. | 196.98 | 201 | 205.02 |
|---|
| 2009.01.08. | 193.09 | 197.04 | 200.99 |
|---|
| 2009.01.07. | 192.08 | 196 | 199.92 |
|---|
| 2009.01.06. | 193.45 | 197.4 | 201.35 |
|---|
| 2009.01.05. | 187.27 | 191.1 | 194.93 |
|---|
| 2008.12.30. | 186.88 | 190.7 | 194.52 |
|---|
| 2008.12.29. | 182.65 | 186.38 | 190.11 |
|---|
| 2008.12.23. | 184.92 | 188.7 | 192.48 |
|---|
| 2008.12.22. | 185.67 | 189.46 | 193.25 |
|---|
| 2008.12.20. | 187.14 | 190.96 | 194.78 |
|---|
| 2008.12.19. | 182.2 | 185.92 | 189.64 |
|---|
| 2008.10.18. | 192.95 | 197.9 | 202.85 |
|---|
| 2008.10.17. | 196 | 200.58 | 205.16 |
|---|
| 2008.10.16. | 193.31 | 197.83 | 202.35 |
|---|
| 2008.10.15. | 186.51 | 190.87 | 195.23 |
|---|
| 2008.10.14. | 179.29 | 183.48 | 187.67 |
|---|
| 2008.10.13. | 181.44 | 184.21 | 186.98 |
|---|
| 2008.10.10. | 191.38 | 195.29 | 199.2 |
|---|
| 2008.10.09. | 178.39 | 181.11 | 183.83 |
|---|
| 2008.10.08. | 183.23 | 186.03 | 188.83 |
|---|
| 2008.10.07. | 180.68 | 183.44 | 186.2 |
|---|
| 2008.10.06. | 178.34 | 181.06 | 183.78 |
|---|
| 2008.10.03. | 173.43 | 176.08 | 178.73 |
|---|
| 2008.10.02. | 170.88 | 173.49 | 176.1 |
|---|
| 2008.10.01. | 169.34 | 171.92 | 174.5 |
|---|
| 2008.09.30. | 166.93 | 169.48 | 172.03 |
|---|
| 2008.09.29. | 166.27 | 168.81 | 171.35 |
|---|
| 2008.09.26. | 161.41 | 163.87 | 166.33 |
|---|
| 2008.09.25. | 161.28 | 163.74 | 166.2 |
|---|
| 2008.09.24. | 161.43 | 163.89 | 166.35 |
|---|
| 2008.09.23. | 160.1 | 162.54 | 164.98 |
|---|
| 2008.09.22. | 162.72 | 165.2 | 167.68 |
|---|
| 2008.09.19. | 167.44 | 169.99 | 172.54 |
|---|
| 2008.09.18. | 167.53 | 170.09 | 172.65 |
|---|
| 2008.09.17. | 167.43 | 169.98 | 172.53 |
|---|
| 2008.09.16. | 166.99 | 169.54 | 172.09 |
|---|
| 2008.09.15. | 166.25 | 168.79 | 171.33 |
|---|
| 2008.09.12. | 166.58 | 169.12 | 171.66 |
|---|
| 2008.09.11. | 169.6 | 172.19 | 174.78 |
|---|
| 2008.09.10. | 167 | 169.55 | 172.1 |
|---|
| 2008.09.09. | 169.17 | 171.75 | 174.33 |
|---|
| 2008.09.08. | 163.65 | 166.15 | 168.65 |
|---|
| 2008.09.05. | 166.45 | 168.99 | 171.53 |
|---|
| 2008.09.04. | 162.68 | 165.16 | 167.64 |
|---|
| 2008.09.03. | 162.43 | 164.91 | 167.39 |
|---|
| 2008.09.02. | 160.91 | 163.37 | 165.83 |
|---|
| 2008.09.01. | 160.02 | 162.46 | 164.9 |
|---|
| 2008.08.29. | 159.49 | 161.92 | 164.35 |
|---|
| 2008.08.28. | 158.62 | 161.04 | 163.46 |
|---|
| 2008.08.27. | 157.66 | 160.07 | 162.48 |
|---|
| 2008.08.26. | 159.87 | 162.31 | 164.75 |
|---|
| 2008.08.25. | 156.45 | 158.84 | 161.23 |
|---|
| 2008.08.22. | 154.66 | 157.02 | 159.38 |
|---|
| 2008.08.21. | 155.54 | 157.91 | 160.28 |
|---|
| 2008.08.19. | 158.36 | 160.78 | 163.2 |
|---|
| 2008.08.18. | 158.76 | 161.18 | 163.6 |
|---|
| 2008.08.15. | 159.22 | 161.65 | 164.08 |
|---|
| 2008.08.14. | 157.53 | 159.93 | 162.33 |
|---|
| 2008.08.13. | 155.94 | 158.32 | 160.7 |
|---|
| 2008.08.12. | 158.15 | 160.56 | 162.97 |
|---|
| 2008.08.11. | 155.75 | 158.13 | 160.51 |
|---|
| 2008.08.08. | 152.51 | 154.84 | 157.17 |
|---|
| 2008.08.07. | 150.04 | 152.33 | 154.62 |
|---|
| 2008.08.06. | 149.32 | 151.6 | 153.88 |
|---|
| 2008.08.05. | 149.46 | 151.74 | 154.02 |
|---|
| 2008.08.04. | 146.57 | 148.81 | 151.05 |
|---|
| 2008.08.01. | 148.14 | 150.4 | 152.66 |
|---|
| 2008.07.31. | 145.79 | 148.02 | 150.25 |
|---|
| 2008.07.30. | 145.57 | 147.79 | 150.01 |
|---|
| 2008.07.29. | 144.48 | 146.69 | 148.9 |
|---|
| 2008.07.28. | 145.44 | 147.66 | 149.88 |
|---|
| 2008.07.25. | 145.72 | 147.94 | 150.16 |
|---|
| 2008.07.24. | 146.77 | 149.01 | 151.25 |
|---|
| 2008.07.23. | 144.73 | 146.94 | 149.15 |
|---|
| 2008.07.22. | 141.42 | 143.58 | 145.74 |
|---|
| 2008.07.21. | 141.92 | 144.09 | 146.26 |
|---|
| 2008.07.18. | 142.62 | 144.8 | 146.98 |
|---|
| 2008.07.17. | 143.69 | 145.88 | 148.07 |
|---|
| 2008.07.16. | 143.81 | 146.01 | 148.21 |
|---|
| 2008.07.15. | 143.35 | 145.54 | 147.73 |
|---|
| 2008.07.14. | 143.28 | 145.47 | 147.66 |
|---|
| 2008.07.11. | 144.36 | 146.56 | 148.76 |
|---|
| 2008.07.10. | 145.06 | 147.27 | 149.48 |
|---|
| 2008.07.09. | 144.72 | 146.93 | 149.14 |
|---|
| 2008.07.08. | 145.48 | 147.7 | 149.92 |
|---|
| 2008.07.07. | 147.19 | 149.44 | 151.69 |
|---|
| 2008.07.04. | 147.32 | 149.57 | 151.82 |
|---|
| 2008.07.03. | 146.64 | 148.88 | 151.12 |
|---|
| 2008.07.02. | 147.01 | 149.25 | 151.49 |
|---|
| 2008.07.01. | 147.07 | 149.31 | 151.55 |
|---|
| 2008.06.30. | 147.89 | 150.15 | 152.41 |
|---|
| 2008.06.27. | 149.46 | 151.74 | 154.02 |
|---|
| 2008.06.26. | 148.63 | 150.9 | 153.17 |
|---|
| 2008.06.25. | 149.95 | 152.24 | 154.53 |
|---|
| 2008.06.24. | 151.57 | 153.88 | 156.19 |
|---|
| 2008.06.23. | 150.87 | 153.17 | 155.47 |
|---|
| 2008.06.20. | 151.59 | 153.9 | 156.21 |
|---|
| 2008.06.19. | 153.41 | 155.75 | 158.09 |
|---|
| 2008.06.18. | 154.85 | 157.21 | 159.57 |
|---|
| 2008.06.17. | 157.02 | 159.42 | 161.82 |
|---|
| 2008.06.16. | 157.7 | 160.11 | 162.52 |
|---|
| 2008.06.13. | 157.27 | 159.67 | 162.07 |
|---|
| 2008.06.12. | 157.74 | 160.15 | 162.56 |
|---|
| 2008.06.11. | 158.06 | 160.47 | 162.88 |
|---|
| 2008.06.10. | 155.98 | 158.36 | 160.74 |
|---|
| 2008.06.09. | 154.59 | 156.95 | 159.31 |
|---|
| 2008.06.06. | 154.07 | 156.42 | 158.77 |
|---|
| 2008.06.05. | 154.98 | 157.35 | 159.72 |
|---|
| 2008.06.04. | 154.29 | 156.64 | 158.99 |
|---|
| 2008.06.03. | 152.77 | 155.1 | 157.43 |
|---|
| 2008.06.02. | 152.68 | 155.01 | 157.34 |
|---|
| 2008.05.30. | 152.65 | 154.98 | 157.31 |
|---|
| 2008.05.29. | 152.93 | 155.26 | 157.59 |
|---|
| 2008.05.28. | 153.09 | 155.43 | 157.77 |
|---|
| 2008.05.27. | 152.18 | 154.5 | 156.82 |
|---|
| 2008.05.26. | 152.74 | 155.07 | 157.4 |
|---|
| 2008.05.23. | 153.17 | 155.51 | 157.85 |
|---|
| 2008.05.22. | 152.96 | 155.29 | 157.62 |
|---|
| 2008.05.21. | 152.34 | 154.66 | 156.98 |
|---|
| 2008.05.20. | 156.16 | 158.54 | 160.92 |
|---|
| 2008.05.19. | 156.11 | 158.49 | 160.87 |
|---|
| 2008.05.16. | 157.41 | 159.81 | 162.21 |
|---|
| 2008.05.15. | 158.77 | 161.19 | 163.61 |
|---|
| 2008.05.14. | 158.56 | 160.98 | 163.4 |
|---|
