| 2010-03-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 174.92 | 182.21 | 189.5 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 258.36 | 266.36 | 274.36 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 277.53 | 292.14 | 306.75 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 187.42 | 195.23 | 203.04 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Valuta értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb valuta.
Valuta értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2010-03-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 178.56 | 182.21 | 185.86 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 261.03 | 266.36 | 271.69 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 286.29 | 292.14 | 297.99 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 191.32 | 195.23 | 199.14 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Deviza értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza.
Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2010-03-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 182.17 | 182.63 | 183.09 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 266.1 | 266.77 | 267.44 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 292.41 | 293.15 | 293.89 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 194.99 | 195.48 | 195.97 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Deviza értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza.
Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
|
Copyright © 2005. Sopron Bank Rt. Minden jog fenntartva. |