| 2010-09-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 210.38 | 219.15 | 227.92 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 275.93 | 284.47 | 293.01 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 324.77 | 341.87 | 358.97 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 212.98 | 221.86 | 230.74 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Valuta értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb valuta.
Valuta értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2010-09-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 214.76 | 219.15 | 223.54 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 278.78 | 284.47 | 290.16 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 335.03 | 341.87 | 348.71 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 217.42 | 221.86 | 226.3 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Deviza értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza.
Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
| 2010-09-03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pénznem | Egység | Vétel | Közép | Eladás | Időbeli alakulás |
| CHF | 1 | 217.49 | 218.37 | 219.25 | Grafikon | Táblázat |
| EUR | 1 | 283.28 | 284.42 | 285.56 | Grafikon | Táblázat |
| GBP | 1 | 339.77 | 341.14 | 342.51 | Grafikon | Táblázat |
| USD | 1 | 220.94 | 221.83 | 222.72 | Grafikon | Táblázat |
A Sopron Bank Zrt-nek jogában áll az árfolyamot egyoldalúan, napon belül megváltoztatni.
Deviza értékhatárok: EUR 50.000 vagy ennek megfelelő egyéb deviza.
Deviza értékhatár felett kérésre a Treasury egyedi, azonnali deviza árfolyamot jegyez.
|
Copyright © 2005. Sopron Bank Rt. Minden jog fenntartva. |