Jegybanki alapkamatok
Kezdőlap
| Érvényes | Kamat (%) |
|---|
| 2010-04-27 | 5.25 |
| 2010-03-30 | 5.5 |
| 2010-02-23 | 5.75 |
| 2010-01-26 | 6 |
| 2009-12-22 | 6.25 |
| 2009-11-25 | 6.5 |
| 2009-10-20 | 7 |
| 2009-09-29 | 7.5 |
| 2009-08-25 | 8 |
| 2009-07-28 | 8.5 |
| 2009-01-20 | 9.5 |
| 2008-12-23 | 10 |
| 2008-12-09 | 10.5 |
| 2008-11-25 | 11 |
| 2008-10-22 | 11.5 |
| 2008-05-27 | 8.5 |
| 2008-04-29 | 8.25 |
| 2008-04-01 | 8 |
| 2007-09-25 | 7.5 |
| 2007-06-26 | 7.75 |
| 2006-10-25 | 8 |
| 2006-09-26 | 7.75 |
| 2006-08-29 | 7.25 |
| 2006-07-25 | 6.75 |
| 2006-06-20 | 6.25 |
| 2005-09-20 | 6 |
| 2005-08-23 | 6.25 |
| 2005-07-19 | 6.75 |
| 2005-06-21 | 7 |
| 2005-05-24 | 7.25 |
| 2005-04-26 | 7.5 |
| 2005-03-30 | 7.75 |
| 2005-02-22 | 8.25 |
| 2005-01-25 | 9 |
| 2004-12-21 | 9.5 |
| 2004-11-23 | 10 |
| 2004-10-19 | 10.5 |
| 2004-08-17 | 11 |
| 2004-05-04 | 11.5 |
| 2004-04-06 | 12 |
| 2004-03-23 | 12.25 |
| 2003-11-28 | 12.5 |
| 2003-06-19 | 9.5 |
| 2003-06-11 | 7.5 |
| 2003-01-17 | 6.5 |
| 2003-01-16 | 7.5 |
| 2002-12-17 | 8.5 |
| 2002-11-19 | 9 |
| 2002-07-09 | 9.5 |
| 2002-05-22 | 9 |
| 2002-02-19 | 8.5 |
| 2002-01-22 | 9 |
| 2002-01-08 | 9.5 |
| 2001-12-11 | 9.75 |
| 2001-11-13 | 10.25 |
| 2001-10-25 | 10.75 |
| 2001-09-10 | 11 |
| 2001-07-13 | 11.25 |
| 2000-04-03 | 11 |
| 2000-03-01 | 12 |
| 2000-01-20 | 13 |
| 1999-12-22 | 14.5 |
| 1999-11-15 | 15 |
| 1999-06-01 | 15.5 |
| 1999-02-01 | 16 |
| 1998-12-15 | 17 |
| 1998-08-01 | 18 |
| 1998-06-01 | 19 |
| 1998-04-08 | 19.5 |
| 1998-02-01 | 20 |
| 1998-01-01 | 20.5 |
Kezdőlap
Az oldalon megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a bankfiókokban közzétett hirdetmények az irányadóak. A változtatás jogát a Sopron Bank ZRt. fenntartja.
SWIFT: EHBBHUHS
Jogi nyilatkozat