Látraszóló kamatozású folyószámlát kínálunk Önnek, mely bármikor mobilizálható. Folyószámlájáról átutalás indítható, fogadható, közüzemi díjak utalhatók.
A "Vállakozói folyószámlán" folyószámlán lévő összeg, összeghatártól függően a magasabb sávhoz tartozó kamattal kamatozik, kamatszámítás naponta, kamatjóváírás negyedévente történik, forgalomtól függően ajánljuk Ügyfeleinknek.
Látraszóló kamatváltozás - Hatályos 2010. május 17-től
| Kamat | EBKM | |
|---|---|---|
| Összeghatártól függetlenül | 0.2000 | 0.20 |
| Kamat | EBKM | |
|---|---|---|
| 0 - 1000000 | 0.2000 | 0.20 |
| 1000001 - 2000000 | 0.5250 | 0.20 - 0.36 |
| 2000001 - 5000000 | 1.3125 | 0.36 - 0.93 |
| 5000001 felett | 2.1000 | 0.93 - 2.10 |
| Kamat | EBKM | |
|---|---|---|
| 0 - 1000000 | 0.2000 | 0.20 |
| 1000001 - 5000000 | 1.0500 | 0.20 - 0.88 |
| 5000001 - 10000000 | 2.1000 | 0.88 - 1.49 |
| 10000001 - 50000000 | 3.15000 | 1.49 - 2.82 |
| 50000001 felett | 4.2000 | 2.82 - 4.20 |
Deviza átutalásokról szóló tájékoztató 2010[pdf]
Pénzforgalmi ÜSZ - Hatályos 2009. november 1-től
Pénzforgalmi ÜSZ 1.sz.melléklet A rész - Hatályos 2009. november 1-től
Pénzforgalmi ÜSZ 1.sz.melléklet C rész - Hatályos 2009. november 1-től
Pénzforgalmi ÜSZ 2.sz.melléklet - Hatályos 2009. november 1-től
|
Copyright © 2005. Sopron Bank Rt. Minden jog fenntartva. |