Vállalkozói folyószámla
Kezdőlap
Látraszóló kamatozású folyószámlát kínálunk Önnek, mely bármikor mobilizálható. Folyószámlájáról átutalás indítható, fogadható, közüzemi díjak utalhatók.
A "Vállakozói folyószámlán" folyószámlán lévő összeg, összeghatártól függően a magasabb sávhoz tartozó kamattal kamatozik, kamatszámítás naponta, kamatjóváírás negyedévente történik, forgalomtól függően ajánljuk Ügyfeleinknek.
Látra szóló pénzforgalmi számlák
Vállakozói számla
| | Kamat | EBKM |
|---|
| Összeghatártól függetlenül | 2.25 | 2.27 |
|---|
Vállakozói számla I.
| | Kamat | EBKM |
|---|
| 0 - 1000000 | 3.25 | 3.29 |
|---|
| 1000001 - 2000000 | 3.75 | 3.80 |
|---|
| 2000001 - 5000000 | 4.25 | 4.32 |
|---|
| 5000001 felett | 4.50 | 4.58 |
|---|
Vállakozói számla II.
| | Kamat | EBKM |
|---|
| 0 - 1000000 | 2.25 | 2.27 |
|---|
| 1000001 - 5000000 | 4.00 | 4.06 |
|---|
| 5000001 - 10000000 | 4.25 | 4.32 |
|---|
| 10000001 - 50000000 | 4.50 | 4.58 |
|---|
| 50000001 felett | 4.60 | 4.68 |
|---|
Deviza átutalásokról szóló tájékoztató 2010[pdf]
A bankszámlákra vonatkozó üzletszabályzat[pdf] - Hatályos 2009. július 31-től
Kezdőlap