Kondíciós lista vállalkozások részére
Kezdőlap
I. Számlavezetés kondíció
Forint - és devizaszámla-vezetés
| Számlanyitási díj | költségmentes |
| Számlafenntartási díj | 3.000,-HUF/hó, illetve a rendszer akkor számítja fel, ha az egyéb díjak összege az adott időszak alatt nem éri el a felszámítandó díjat |
| Számlavezetési díj | 15,- HUF/tétel |
II. Fizetési forgalom
Forint - Fizetési forgalom
| Forintjóváírás |
| Egyedi inkasszó kezdeményezése | 100,- HUF/ db |
| Állandó átutalási megbízás nyilvántartásba vétele | 100,- HUF/ db |
| Csoportos beszedési megbízás kezdeményezése | 50,- HUF/ db |
| Csoportos beszedés jóváírása | 0,115%, min. 20,- HUF/ tétel |
| Csoportos beszedés terhelése | 0,115%, min. 20,- HUF/ tétel |
| Forintterhelés |
| Manuális feldolgozással | 0,115%, min. 100,- HUF, max. 15.000,- HUF |
Elektronikus úton (csak Business Terminálon keresztül) | 0,10%, min. 50,- HUF, max. 12.000,- HUF |
| VIBER átutalás díja | 0,5% min. 10.000,-HUF, max.100.000,-HUF |
| Csoportos átutalás | 0,115%, min. 100,- HUF, max. 15.000,- HUF |
| Állandó megbízás | 50,- HUF/ darab, új megbízás, illetve módosítás esetén |
| Bankon belüli átutalás jutaléka manuális feldolgozással | 0,08%, min. 100,- HUF, max. 12.000,- HUF |
Bankon belüli átutalás jutaléka elektronikus úton (csak Business Terminálon keresztül) | költségmentes |
| Ügyfél számlái között | költségmentes |
Deviza - Fizetési forgalom
| Deviza jóváírás |
| Deviza-, és forintszámla javára | 0,02%, min. 8,- EUR, max. 30,- EUR |
| Deviza terhelés |
| Manuális feldolgozással | 0,15%, min. 8.- EUR, max. 80,- EUR |
Elektronikus úton (csak Business Terminálon keresztül) | 0,12%, min. 8,- EUR, max. 75,- EUR |
III. Pénztári Műveletek
| Forint |
| Készpénzbefizetés | 0,03%, min. 50,- HUF, max. 15.000,- HUF |
| Érmebefizetés | 1%, min. 250,- HUF, max. 5.000,- HUF |
| Zsákos befizetés | 0,2%, min.250,-HUF, max. 5.000,-HUF |
| Készpénzfelvétel1 | 0,15%, min. 50,- HUF, max. 10.000,- HUF |
| Készpénz kiszállítás | 0,2%, min.3.000,-HUF max.15.000,-HUF |
| Valuta |
| Készpénzbefizetés2 | 0,03%, min. 1,- EUR, max. 50,- EUR |
| Készpénzfelvétel 3 | 0,3%, min. 1,- EUR, max. 80,- EUR |
| Zsákos befizetés | 0,2%, min. 1,- EUR, max. 30,- EUR |
| Valutaváltás | |
| a.) Valutáról forintra | valuta vételi árfolyam alkalmazásával |
| b.) Valutáról valutára | valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával |
| c.) Forintról valutára | valuta eladási árfolyam alkalmazásával |
| Beszedésre átvett csekkbeváltás díja | 0,3%, min. 2.000,- HUF + külföldi bankköltség |
1Az 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz felvételi szándék, a felvétel előtti 2 banki munkanapon jelentendő be a Banknál.
2A Bank EUR érmék közül kizárólag 1,- és 2,- címletű érméket fogad el. Egyéb valuták esetében kizárólag papírpénzt forgalmazunk.
3Az 500.000 Ft értéket meghaladó valuta felvételi szándék, a felvétel előtti 2 banki munkanapon jelentendő be a Banknál.
IV. Betétlekötés
| Devizanem, Futamidő, Kamatszámítás és Kamatjóváírás |
| Devizanem | HUF: minimum 500.000,- HUF; vagy 500.000,- HUF-nak megfelelő deviza |
| Futamidő | 1 hét, 2 hét, 1 hónap, 2 hónap (HUF), 3 hónap, 6 hónap, 1év, automatikus újra -lekötési megbízás benyújtása lehetséges |
| Kamatszámítás | naponta, számlajóváírás negyedévente |
| Kamatjóváírás | lejáratkor, automatikus hosszabbítás lehetséges |
V. Egyéb
| Kivonatküldés gyakorisága, Igazolás, Electronic Banking és Késedelmi kamat |
| Bankinformáció | 4.000,-HUF |
| Igazolás | 500,-HUF |
| Kivonatküldés gyakorisága | Ügyfél igénye szerint, tranzakciónként, hetente, havonta, negyedévente, évente /Alternatív cím beállításának lehetősége/ |
| Bankszámlakivonat pótlás díja | 500,- HUF |
| Business Terminál szolgáltatás | 5.000,- HUF egyszeri telepítési díj + 1.000,- HUF havi díj |
| SoproNetB@nk szolgáltatás | költségmentes |
| SoproNetB@nkon keresztül történő forgalmazás díja | megegyezik a manuális feldolgozás díjával |
| SoproNetB@nk felhasználói jelszó blokkolás feloldás díja | díjtalan |
| SoproNetB@nk letiltás teljesítés díja | díjtalan |
| SoproNetB@nk felhasználói jelszó pótlás díja | díjtalan |
| SMS szolgáltatás | 300,- HUF /hó + 30,- HUF /üzenet |
| Késedelmi kamat | MNB kamat kétszerese |
Kezdőlap
Az oldal legutoljára frissítve:
2009-02-04 12:00