| Vétel | Eladás | |
| CHF | 235.85 | 255.51 |
| EUR | 286.15 | 303.87 |
| GBP | 350.08 | 386.94 |
| USD | 222.17 | 240.69 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 240.76 | 250.6 |
| EUR | 289.1 | 300.92 |
| GBP | 361.13 | 375.89 |
| USD | 226.8 | 236.06 |
Örülünk, hogy érdeklődik a Sopron Bank termékei iránt. Kérjük, töltse ki a következő mezőket és munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!
(A *-gal jelölt mezők kitöltése a kapcsolatfelvételhez szükséges!)
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!