| Vétel | Eladás | |
| CHF | 230.05 | 249.23 |
| EUR | 280.2 | 297.54 |
| GBP | 324.28 | 358.42 |
| USD | 208.82 | 226.24 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 234.84 | 244.44 |
| EUR | 283.09 | 294.65 |
| GBP | 334.52 | 348.18 |
| USD | 213.17 | 221.89 |

A Sopron Bank története
A Sopron Bank ZRt.-t 2003-ban az osztrák Bank Burgenland alapította, amely vezető regionális szerepet játszik Burgenland Szövetségi Tartományban. 2006-ban a Bank Burgenlandot és a Sopron Bankot privatizálták...

Közzétételek
Tájékozódjon közzétételeink segítségével az Önt is érdeklő információinkról!
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!