| Vétel | Eladás | |
| CHF | 230.05 | 249.23 |
| EUR | 280.2 | 297.54 |
| GBP | 324.28 | 358.42 |
| USD | 208.82 | 226.24 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 234.84 | 244.44 |
| EUR | 283.09 | 294.65 |
| GBP | 334.52 | 348.18 |
| USD | 213.17 | 221.89 |

Bankunk aktuális befektetési, kamat, hitel, és egyéb akcióiról az alábbiakban tájékozódhat. Kövesse figyelemmel akcióinkat, és válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb konstrunkciót!

Ideiglenesen nélkülözhető pénzeszközeit helyezze el a Sopron Banknál forint és deviza betétekben!

Fektesse be szabad tartalékait biztos hozamot garantáló értékpapírokba!
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!