| Vétel | Eladás | |
| CHF | 235.85 | 255.51 |
| EUR | 286.15 | 303.87 |
| GBP | 350.08 | 386.94 |
| USD | 222.17 | 240.69 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 240.76 | 250.6 |
| EUR | 289.1 | 300.92 |
| GBP | 361.13 | 375.89 |
| USD | 226.8 | 236.06 |
Banki kötelezettségvállalás az Ügyfél harmadik személlyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésért (pld: jóteljesítési, fizetési, VPOP. Jövedéki garancia).
| Hitelfeltételek: | |
|---|---|
| Hitelkeret | Egyedi elbírálás alapján, az Ügyféllel egyeztetve |
| Devizanemek | HUF, EUR, USD, CHF |
| Igénybevevők köre | Gazdasági társaságok, vállalkozók |
| Igénylés módja | Munkatársaink szívesen adnak tájékoztatást a szükséges dokumentumokról |
| Futamidő | egy éven belüli és egy évet meghaladó futamidő is lehetséges |
| Költségek, díjak | Garanciadíj: 0,5 % - 4,5 %-ig, min. 5.000,- Ft |
| Kamat | Kamat felszámítására csak abban az esetben kerül sor, ha a garanciát be kell váltani. Ez esetben a beváltáskor érvényes 6 havi illetve 1 éves BUBOR + minősítéstől függő kamatfelár+ 6 % késedelmi kamat. |
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!