| Vétel | Eladás | |
| CHF | 235.85 | 255.51 |
| EUR | 286.15 | 303.87 |
| GBP | 350.08 | 386.94 |
| USD | 222.17 | 240.69 |
| Vétel | Adás | |
| CHF | 240.76 | 250.6 |
| EUR | 289.1 | 300.92 |
| GBP | 361.13 | 375.89 |
| USD | 226.8 | 236.06 |
Az Új Széchenyi Hitel Program keretében segítünk lendületbe hozni vállalkozását, árfolyamkockázattól mentes, kiemelkedően kedvező kamatozású forint finanszírozással.
Tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bővítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország), tevékenység bővítés, gazdasági tevékenység beindítása.
Maximum 50 millió Ft
Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, 0% önerővel
| Forgóeszközhitel | |
| Kamat | A jelenlegi akció keretében a kölcsön kamatlába maximum 6,9%. Jó minősítésű vállalkozásoknak további kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre. Az akció visszavonásig érvényes. |
| Saját erő elvárás | 0% önerő |
| Futamidő | maximum 36 hónap |
| Türelmi idő | maximum 2 hónap |
| Hitelbírálati díj | egyszeri 50.000 Ft |
Új Széchenyi Beruházási Hitel 50 millió forintig, 20% önerővel
| Beruházási hitel | |
| Kamat | A jelenlegi akció keretében a kölcsön kamatlába maximum 6,9%. Jó minősítésű vállalkozásoknak további kamatkedvezményt biztosítunk a teljes futamidőre. Az akció visszavonásig érvényes. |
| Saját erő elvárás | 20% önerő |
| Futamidő | maximum 120 hónap |
| Türelmi idő | maximum 24 hónap |
| Hitelbírálati díj | egyszeri 50.000 Ft |
A hiteligénylés részletes feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban vagy tájékozódjon a letölthető terméklapunkról:
Töltse le a hiteligényléshez szükséges adatlapot:
Becsületesek-e a magyarok? Tekintse meg filmünket, valamint a részleteket a Hírek oldalunkon!